![]() IMG_3930 Peloton avant Rougemont | ![]() IMG_3927 Le peloton avant Rougemont | ![]() IMG_3912 Les 3 échappés avant Rougemont |
---|---|---|
![]() IMG_3898 Peloton Sortie Coudray au Perche | ![]() IMG_3975 un groupe vers St Victor de Buthon | ![]() IMG_3966 Vers St Victor de Buthon dossards N° 2 N° 43 N° 201 et 66 |
![]() IMG_3972 A boire | ![]() IMG_3984 Le peloton vers St Victor de Buthon | ![]() IMG_4077 Sprint du peloton au Gault St Denis |
![]() IMG_4056 Antoine BASSET VC PAYS DE LOUDEAC Vainqueur au Gault St Denis | ![]() IMG_3893 les 3 échappés sortie de coudray au Perche Felipe TORO ZULUAYA (COL) Esteban FOUC | ![]() IMG_3863 Equipe de Colombie devant la Mairie de Brou |
![]() IMG_3886 Peleton avant Soizé | ![]() IMG_3887 Peloton dans la verdure | ![]() DSC01055 |
![]() DSC00976 | ![]() DSC00947 | ![]() _DSC7279 |
![]() étape 2 (7) | ![]() étape 2 (12) | ![]() étape 2 (26) |
![]() étape 2 (2) | ![]() étape 2 (1) | ![]() DSC01360 |
![]() _DSC7951 | ![]() _DSC7961 | ![]() _DSC7898 |
![]() _DSC7905 | ![]() DSC01327 | ![]() DSC01328 |
![]() DSC01367 | ![]() DSC01364 | ![]() _DSC7941 |
![]() _DSC7927 | ![]() _DSC6951 | ![]() _DSC6960 |
![]() _DSC6958 | ![]() _DSC6956 | ![]() _DSC6962 |
![]() _DSC6968 | ![]() _DSC6965 | ![]() _DSC6966 |
![]() _DSC6969 | ![]() _DSC6971 | ![]() _DSC6976 |
![]() _DSC6973 | ![]() _DSC6977 | ![]() _DSC6978 |
![]() _DSC6981 | ![]() _DSC6983 |
![]() _DSC6986 | ![]() _DSC6984 | ![]() _DSC7015 |
---|---|---|
![]() _DSC6988 | ![]() _DSC7020 | ![]() _DSC7017 |
![]() _DSC7021 | ![]() _DSC7105 | ![]() _DSC7106 |
![]() _DSC7102 | ![]() _DSC7101 | ![]() _DSC7109 |
![]() _DSC7112 | ![]() _DSC7119 | ![]() _DSC7117 |
![]() _DSC7136 | ![]() _DSC7137 | ![]() _DSC7141 |
![]() _DSC7155 | ![]() _DSC7229 | ![]() _DSC7237 |
![]() DSC00576 | ![]() DSC00561 | ![]() DSC00575 |
![]() DSC00577 | ![]() DSC00578 | ![]() DSC00580 |
![]() DSC00579 | ![]() DSC00581 | ![]() DSC00582 |
![]() DSC00583 | ![]() DSC00585 | ![]() DSC00584 |
![]() DSC00587 | ![]() DSC00589 | ![]() DSC00596 |
![]() DSC00629 | ![]() DSC00605 | ![]() DSC00608 |
![]() DSC00647 | ![]() DSC00665 | ![]() DSC00650 |
![]() DSC00728 | ![]() DSC00731 | ![]() DSC00734 |
![]() DSC00749 | ![]() DSC00878 | ![]() DSC00743 |
![]() DSC00881 | ![]() DSC00947 |
![]() IMG_4186 Alexis ROBERT vainqueuer 3ème étape | ![]() IMG_4239 Les lauréats | ![]() IMG_4253 Paul PICARD Vainqueur du TEL |
---|---|---|
![]() DSC00953 | ![]() DSC00956 | ![]() DSC00959 |
![]() DSC00962 | ![]() DSC01055 | ![]() DSC00976 |
![]() DSC00965 | ![]() DSC01064 | ![]() DSC01097 |
![]() DSC01085 | ![]() DSC_3763 | ![]() DSC_3787 |
![]() DSC_3786 | ![]() DSC_3791 | ![]() DSC_3790 |
![]() DSC_3792 | ![]() DSC_3789 | ![]() DSC_3793 |
![]() DSC_3795 | ![]() DSC_3794 | ![]() DSC_3799 |
![]() DSC_3803 | ![]() DSC_3643 | ![]() DSC_3642 |
![]() DSC_3646 | ![]() DSC_3645 | ![]() DSC_3653 |
![]() DSC_3655 | ![]() DSC_3660 | ![]() DSC_3659 |
![]() DSC_3656 | ![]() DSC_3666 | ![]() DSC_3671 |
![]() DSC_3674 | ![]() DSC_3673 | ![]() DSC_3677 |
![]() DSC_3680 | ![]() DSC_3679 | ![]() DSC_3687 |
![]() DSC_3700 | ![]() DSC_3697 | ![]() DSC_3702 |
![]() DSC_3705 | ![]() DSC_3708 | ![]() DSC00749 |
Présentation officielle de la 56eme édition du Tour d'Eure et Loir
La présentation officielle de la 56eme édition du Tour d'Eure et Loir a eu lieu à Chartres, le 20 mai 2025, réunissant organisateurs, élus, partenaires et passionnés de cyclisme pour lever le voile sur cette nouvelle édition très attendue.
La course se tiendra cette année du 13 au 15 juin 2025. Fidèle à sa tradition, elle se composera de 3 étapes permettant aux coureurs de parcourir la majeure partie du département. Le peloton s’élancera de Brou pour rejoindre Brezolles lors de la première étape, avant de relier Nogent le roi au Gault-Saint-Denis pour la deuxième journée. L’étape 3 mènera les coureurs de Cloyes les trois rivières à Chartres.
De nouveaux cette année: ne manquez pas les 7kms de chemin dans la foret de Dreux lors de l'étape 2.




*Mise en page par Conicrea
Pour ne rien manquer de l’actualité du Tour, suivez-nous dès maintenant sur nos réseaux sociaux :