top of page
Les partants de l'étape 3
: catégorie espoirs


VAN RYSEL - ROUBAIX LILLE METROPOLE
Continentale

FRA
D. S. :
Arnaud MOLMY
1 | Samuel LEROUX | ||
2 | Rait ÄRM | ||
3 | Jérémy LEVEAU | ||
4 | Tom MAINGUENAUD | ||
5 | Valentin TABELLION | ||
6 | Norman VAHTRA |

BOLTON EQ - BLACK SPOKE PRO CYCLING
Continentale

NZL
D. S. :
Franky VANHAESEBROUKE
11 | James ORAM | ||
12 | Matthew BOSTOK | ||
13 | Mitchel FITZSIMONS | ||
14 | Regan GOUGH | ||
15 | George JACKSON | ||
16 | Bailey O'DONNELL |

SWISS CYCLING
Nationale

SUI
D. S. :
Mickaël BOUGET
21 | Matteo CONSTANT | ||
24 | Simon VITZTHUM |
22 | Nicolo DE LISI | ||
23 | Claudio IMHOF | ||
25 | Alex VOGEL | ||
26 | Emanuel WUTHRICH |

CIC U NANTES ATLANTIQUE
Continentale

FRA
D. S. :
Valentin BRICAUD
32 | Enzo BOULET | ||
34 | Noa ISIDORE | ||
35 | Emmanuel MORIN | ||
36 | Hubert GRYGOWSKI |
31 | Pierre BARBIER | ||
33 | Maël GUEGAN |

UNO X DARE Devolopment Team
Continentale

NOR
D. S. :
Max Emil KØRNER
42 | Martin Solhaug HANSEN | ||
43 | Mads LANDBO | ||
44 | Truls NORHAGEN | ||
45 | Sakarias Koller LØLAND | ||
46 | Erik Nygaard MADSEN |
41 | Daniel Smajkic ÅRNES |

TEAM COLOQUICK
Continentale

DEN
D. S. :
Thierry MURAOUR
51 | Nicklas Admi PEDERSEN | ||
52 | Mads ANDERSEN | ||
53 | Simon BAK | ||
54 | Frederik MUFF | ||
55 | Sebastian NIELSEN | ||
56 | Emil TOUDAL |

ST MICHEL – MAVIC – AUBER 93
Continentale

FRA
D. S. :
Tony HUREL
61 | Romain CARDIS | ||
63 | Nicolas DEBEAUMARCHE | ||
64 | Anthony MALDONADO | ||
65 | Théo DELACROIX | ||
66 | Flavien MAURELET |
62 | Rudy BARBIER |

BRIDGELANE
Continentale

AUS
D. S. :
Simon LHUILIER
73 | Connor LEAHY | ||
74 | Tristan SAUNDERS | ||
76 | Ben METCALFE |
71 | Liam WALSH | ||
72 | Joshua DUFFY | ||
75 | Elliot SHULTZ |

VENDEE U – PAYS DE LA LOIRE

FRA
N1
D. S. :
Hervé ARCADE
82 | Noah KNECHT | ||
83 | Alfred GEORGE | ||
84 | Nicolas MARCEROU | ||
85 | Dorian LAGRAVE | ||
86 | Nicolas ROUSSET-FAVIER |
81 | Benjamin PEATFIELD |

ARA SKIP CAPITAL SUNSHINE COAST

AUS
Continentale
D. S. :
Hendricus VOGELS
91 | Kane RICHARDS | ||
95 | Lachlan MILLER | ||
96 | Tyler TOMKINSON |
92 | Ngai CHUNG KI | ||
93 | Oliver BLEDDYN | ||
94 | Dylan PROCTOR-PARKER |

MORBIHAN FYBOLIA GOA

FRA
N1
D. S. :
Henri MOREAC
101 | Jocelyn BAGUELIN | ||
102 | Maximilian CUSHWAY | ||
103 | Aurélien DE COMARMOND |
104 | Victor DREANO | ||
105 | Mickaël GUICHARD | ||
106 | Gaëlig GLON |

CIRCUS - ReUz – TECHNORD

BEL
Continentale
D. S. :
Geert WELLENS
111 | Aklilu AREFAYNE | ||
112 | Thijs AERTS | ||
113 | Arne BAERS | ||
114 | Jasper DEJAEGHER | ||
115 | Alessio DELLE VEDOVE | ||
116 | Gerben KUYPERS |

AVC AIX EN PROVENCE

FRA
N1
D. S. :
Evaldas SISKEVICIUS
121 | Alexander KONIJN | ||
123 | Emmanuel HOUCOU | ||
124 | Oliver KNIGHT |
122 | Romain ARCANGELI | ||
125 | Oscar NILSSON-JULIEN | ||
126 | Luca BETINI |

PAUWELS SAUZEN - BINGOAL

BEL
Pro Team Cyclo - cross
D. S. :
Robby COBBAERT
131 | Eli ISERBYT | ||
132 | Ryan KAMP | ||
133 | Yorben LAURYSSEN | ||
135 | Lukas VANDERLINDEN | ||
136 | Michael VANTHOURENHOUT |
134 | Lucas VAN DER VREKEN |

AG2R CITROËN U23

FRA
N1
D. S. :
Léo PETERS
141 | Jules BOULAIS | ||
142 | Melvin CROMMELINCK | ||
143 | Victor JEAN | ||
144 | Victor LOULERGUE | ||
145 | Maël SORANZO | ||
146 | Guy YARRELL |

ATT INVESTMENTS

CZE
Continentale
D. S. :
Petr KALTOFEN
151 | Gert KIVISTIK | ||
154 | Jiří PETRUS | ||
155 | Mihkel RÄIM | ||
156 | Matuš ŠTOČEK |
152 | Pavel KELEMEN | ||
153 | Petr KLABOUCH |


VC ROUEN 76

FRA
N1
D. S. :
Jean-Philippe YON
161 | Alexis GOUGEARD | ||
162 | Max DELARUE | ||
163 | Florentin LECAMUS LAMBERT | ||
164 | Killian THEOT | ||
165 | Clément PETIT |
166 | Alexis PIERRE |

ISRAËL – PREMIER TECH ACADEMY

ISR
Continentale
D. S. :
René MANDRI
172 | Yonathan ABUDRAHAM | ||
173 | Lahav DAVIDZON | ||
176 | Francisco PEÑUELA SANDOVAL |
171 | Rotem TENE | ||
174 | Luca D'HOLLANDER | ||
175 | Carson MATTERN |

VCP LOUDEAC

FRA
N1
D. S. :
Gaëtan LEMOINE
182 | Antoine HUE | ||
183 | Maximilien PROVOST | ||
184 | Antoine SILLIAU | ||
185 | Lucas GUILLÉ |
181 | Pierre-Henri BASSET | ||
186 | Dimitri SOULABAILLE |

MAZOWSZE SERCE POLSKI

POL
Continentale
D. S. :
Dariusz BANASZEK
191 | Norbert BANASZEK | ||
192 | Marcin BUDZIŃSKI | ||
193 | Tomasz BUDZIŃSKI | ||
195 | Adrian BANASZEK | ||
196 | Tobiasz PAWLAK |
194 | Eduard GROSU |

CRE'ACTUEL - MARIE MORIN – U22

FRA
N1
D. S. :
Erwan CORNILLET
201 | Florian DAUPHIN | ||
202 | Théo COTARD | ||
204 | Swann GLOUX | ||
206 | Lomig LE CLEC'H |
203 | Alexis ROBERT | ||
205 | Edgar LAURENSOT |

TEAM ECOFLO CHRONOS

CAN
Continentale
D. S. :
Flavien DASSONVILLE
211 | Edo GOLDSTEIN | ||
215 | Lenaïc LANGELLA | ||
216 | Jonas WALTON |
212 | Florian CARPENTIER | ||
213 | Louis COQUERET | ||
214 | Gavin HADFIELD |

C’CHARTRES

FRA
N2
D. S. :
Anthony ULDRY
222 | Gabriel COULONDRE | ||
223 | Julien BOUTEILLER | ||
224 | Quentin DU MOUZA |
221 | Baptiste CONSTANTIN | ||
225 | Maxime MAISON | ||
226 | Mattéo OPIZZI |
bottom of page